Apple • Robinhood Token
| Market | Risk | Bookmark | |||
|---|---|---|---|---|---|
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | <0.01% | 0.55% | 0.04% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | 0% | 0.03% | 0% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·38.5% LLTV | 0% | 0.25% | 0% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | 5.15% | 5.68% | 90.93% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·86% LLTV | 3.16% | 3.52% | 90.04% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | 3.22% | 3.55% | 90.91% | Review |
Recent indexed activity in Creditbook-supported markets. Amounts are token quantities; no historical USD value is inferred from current prices.
{
"market": {
"whole": "TRADING_STATUS_TRADABLE",
"fractional": "TRADING_STATUS_TRADABLE"
},
"extended": {
"whole": "TRADING_STATUS_TRADABLE",
"fractional": "TRADING_STATUS_TRADABLE"
},
"overnight": {
"whole": "TRADING_STATUS_TRADABLE",
"fractional": "TRADING_STATUS_TRADABLE"
}
}Bid and ask are underlying quotes × the current shares-per-token multiplier. These are indicative prices, not executable lending oracle quotes.